ПАРАМЕТРЫ
ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА * |
ПАРАМЕТРЫ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ * |
||
Толщина материала | 1,5 – 12,0 мм | Ширина листа | 500 – 2000 мм |
Ширина рулона, мм | 500 – 2000 мм | Длина листа | 500 – 12000 мм |
Внутренний диаметр рулона (ID) | 508 / 610 / 760 / 850 мм | Min допуск на длину листа (L≤2000 мм) | ± 1,0 мм |
Внешний диаметр рулона (OD) | 800 – 2300 мм | Min допуск на длину листа (2000<L≤12000 мм) | ± 2,0 мм |
Максимальный вес входящего рулона | 20 т | Max высота пачки (с поддоном) | 500 мм |
Мех.свойства: предел прочности (Rm) | до 700 Н/мм² | Max вес пачки (с поддоном) |
10 т |
Мех.свойства: предел текучести (Rе) | до 450 Н/мм² |
В данном разделе предоставлена общая информация по сортаменту, по вопросам о конкретных продуктах просим обращаться к торговому менеджеру из Вашего региона.
______________________________________________________________
Информация, размещённая на данной