Холоднокатаный плоский прокат (ХК) | марка стали | толщина, мм | ширина, мм | длина, мм | |
лист | DC01 | 0.70 2.50 | 1090 1250 | 254 6000 | дистрибьюция |
лист | DC01; DC04 | 0.50 3.5 | 1000 | 254 6000 | собственное производство |
лист | DC01; DC04 | 0.50 3.5 | 1250 | 254 6000 | собственное производство |
лист | DC01; DC04 | 0.50 3.5 | 1250 | 254 6000 | собственное производство |
лист | DC01; DC04 | 0.50 3.5 | 1500 | 254 6000 | собственное производство |
бланк | DC01; DC04 | 0.50 3.5 | 216 1500 | 254 6000 | собственное производство |
штрипс | DC01; DC04 | 0.50 3.00 | 20 1500 | различной длины | собственное производство |
В данном разделе предоставлена общая информация по сортаменту, по вопросам о конкретных продуктах просим обращаться к торговому менеджеру из Вашего региона.
______________________________________________________________
Информация, размещённая на данной