Найдено результатов: 407
Название | Марка стали | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | Цех | Применение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||||
Холоднокатаная сталь, лист | 05 | ТУ | 0,80 | 1,00 | 1100 | 1440 | 1000 | 4000 | ПХП | Посуда |
Холоднокатаная сталь, рулон | 05 | ТУ | 0,80 | 1,00 | 1100 | 1440 | 0 | 0 | ПХП | Посуда |
Холоднокатаная сталь, лента | 08 | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 3,20 | 90 | 500 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Стеллажи Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лента | 08 | СТП | 0,80 | 1,50 | 90 | 250 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лента | 08 | ТУ | 0,40 | 2,50 | 30 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Посуда |
Холоднокатаная сталь, лист | 08 | ТУ | 0,40 | 2,00 | 900 | 1499 | 1000 | 4000 | ПХП | Посуда |
Холоднокатаная сталь, рулон | 08 | ТУ | 0,25 | 2,50 | 500 | 1499 | 0 | 0 | ПХП | Посуда |
Холоднокатаная сталь, лента | 10 | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 3,20 | 90 | 500 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Стеллажи Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лента | 10 | СТП | 0,80 | 1,50 | 90 | 250 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лента | 15 | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 3,20 | 90 | 500 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Стеллажи Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лента | 20 | ГОСТ 16523-97 | 0,40 | 3,20 | 100 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лист | 20 | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1600 | 1000 | 4000 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, рулон | 20 | ГОСТ 16523-97 | 0,40 | 3,20 | 500 | 1600 | 0 | 0 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лента | 20 | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 3,20 | 90 | 500 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Стеллажи Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лист | 25 | ГОСТ 16523-97 | 0,70 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 4000 | ПХП |
Упаковочная лента Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, рулон | 25 | ГОСТ 16523-97 | 0,45 | 3,20 | 900 | 1600 | 0 | 0 | ПХП | Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лист | 30 | ГОСТ 16523-97 | 0,70 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 4000 | ПХП |
Упаковочная лента Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лист | 35 | ГОСТ 16523-97 | 0,70 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 4000 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Упаковочная лента Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, рулон | 35 | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 3,20 | 900 | 1485 | 0 | 0 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь, лист | 40 | ГОСТ 16523-97 | 0,80 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 4000 | ПХП |
Упаковочная лента Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2011 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2011 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2012 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2012 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2111 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2111 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2112 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2112 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2211 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2211 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2212 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2212 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2214 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2214 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2215 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2215 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2216 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2216 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), лента | 2312 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая изотропная тонколистовая), рулон | 2312 | ГОСТ 21427.2-83 | 0,50 | 0,65 | 500 | 1020 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), лист | 20840 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 3500 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), рулон | 20840 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 3,20 | 500 | 1250 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), лист | 20848 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 3500 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), рулон | 20848 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 3,20 | 500 | 1250 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), лист | 20860 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 3500 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), рулон | 20860 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 3,20 | 500 | 1250 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), лист | 20880 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 3500 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), рулон | 20880 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 3,20 | 500 | 1250 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), лист | 20895 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 3500 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (электротехническая нелегированная тонколистовая), рулон | 20895 | ГОСТ 3836-83 | 0,50 | 3,20 | 500 | 1250 | 0 | 0 | ПХП | Магнитопроводы, электрические машины, аппараты и приборы |
Холоднокатаная сталь (повышенной прочности), лист | 01ЮПД | ТУ | 0,70 | 2,00 | 900 | 1600 | 1250 | 4000 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (повышенной прочности), рулон | 01ЮПД | ТУ | 0,70 | 2,00 | 900 | 1600 | 0 | 0 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь, лента | 01ЮТ | СТО | 0,70 | 1,50 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, лист | 01ЮТ | СТО | 0,70 | 1,50 | 900 | 1580 | 1250 | 4000 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, рулон | 01ЮТ | СТО | 0,70 | 1,50 | 900 | 1580 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь (IF-сталь), лист | 01ЮТ | ТУ | 0,60 | 2,00 | 900 | 1600 | 1250 | 4000 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (IF-сталь), рулон | 01ЮТ | ТУ | 0,60 | 2,50 | 500 | 1600 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (микролегированная повышенной прочности), лента | 07ГБЮ | ТУ | 0,70 | 3,20 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (микролегированная повышенной прочности), лист | 07ГБЮ | ТУ | 0,70 | 2,00 | 900 | 1500 | 1000 | 3500 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (повышенной прочности), лента | 08ГСЮФ | ТУ | 0,70 | 2,80 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (повышенной прочности), лист | 08ГСЮФ | ТУ | 0,70 | 2,00 | 1000 | 1500 | 1000 | 3650 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (повышенной прочности), рулон | 08ГСЮФ | ТУ | 0,70 | 2,80 | 500 | 1500 | 0 | 0 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь, лента | 08пс | ГОСТ 14918-80 | 0,40 | 2,00 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, лист | 08пс | ГОСТ 14918-80 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1550 | 1300 | 3000 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, рулон | 08пс | ГОСТ 14918-80 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1550 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, лента | 08пс | ГОСТ 16523-97 | 0,40 | 3,20 | 100 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лист | 08пс | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1600 | 1000 | 4000 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Упаковочная лента Наружные лицевые детали и внутренние элементы конструкций с/х и строительной техники Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, рулон | 08пс | ГОСТ 16523-97 | 0,40 | 3,20 | 500 | 1600 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь (мягкая), рулон | 08пс | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 3,20 | 900 | 1485 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Наружные лицевые детали и внутренние элементы конструкций с/х и строительной техники |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лента | 08пс | ГОСТ 19851-74 | 0,40 | 3,20 | 90 | 500 | 0 | 0 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лента | 08пс | ГОСТ 9045-93 | 0,40 | 2,00 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лист | 08пс | ГОСТ 9045-93 | 0,40 | 2,00 | 780 | 1600 | 1000 | 4000 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники Упаковочная лента Кабины тракторов, комбайнов, автомобильных кранов Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь (мягкая), рулон | 08пс | ГОСТ 9045-93 | 0,25 | 3,20 | 500 | 1600 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники Упаковочная лента Кабины тракторов, комбайнов, автомобильных кранов Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лента | 08пс | ГОСТ Р 52246-04 | 0,40 | 2,00 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, лист | 08пс | ГОСТ Р 52246-04 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1550 | 1300 | 3000 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, рулон | 08пс | ГОСТ Р 52246-04 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1550 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, лента | 08пс | СТО | 0,40 | 3,20 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Упаковочная лента |
Холоднокатаная сталь, лист | 08пс | СТО | 0,40 | 2,00 | 760 | 1600 | 1200 | 4000 | ПХП | Упаковочная лента |
Холоднокатаная сталь (мягкая), рулон | 08пс | СТО | 0,25 | 3,20 | 500 | 1600 | 0 | 0 | ПХП |
Бочки Упаковочная лента Барабаны и евроведра |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лента | 08пс | СТП | 0,80 | 1,50 | 90 | 250 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь (мягкая), рулон | 08пс | ТУ | 0,36 | 1,20 | 900 | 1320 | 0 | 0 | ПХП | Бочки |
Холоднокатаная сталь, лента | 08Э | ТУ | 0,40 | 2,50 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Посуда |
Холоднокатаная сталь, лист | 08Э | ТУ | 0,40 | 2,00 | 900 | 1499 | 1000 | 4000 | ПХП | Посуда |
Холоднокатаная сталь, рулон | 08Э | ТУ | 0,25 | 2,50 | 500 | 1499 | 0 | 0 | ПХП | Посуда |
Холоднокатаная сталь, лента | 08Ю | ГОСТ 14918-80 | 0,40 | 2,00 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, лист | 08Ю | ГОСТ 14918-80 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1550 | 1300 | 3000 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, рулон | 08Ю | ГОСТ 14918-80 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1550 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лента | 08Ю | ГОСТ 19851-74 | 0,40 | 3,20 | 90 | 500 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лента | 08Ю | ГОСТ 9045-93 | 0,40 | 2,00 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лист | 08Ю | ГОСТ 9045-93 | 0,50 | 2,00 | 780 | 1600 | 1000 | 4000 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники Упаковочная лента Кабины тракторов, комбайнов, автомобильных кранов Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь (мягкая), рулон | 08Ю | ГОСТ 9045-93 | 0,25 | 3,20 | 500 | 1600 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники Упаковочная лента Кабины тракторов, комбайнов, автомобильных кранов Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лента | 08Ю | ГОСТ Р 52246-04 | 0,40 | 2,00 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, лист | 08Ю | ГОСТ Р 52246-04 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1550 | 1300 | 3000 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь, рулон | 08Ю | ГОСТ Р 52246-04 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1550 | 0 | 0 | ПХП | Бытовая техника; эмалированная посуда, металлические ванны, раковины; химическая аппаратура; теплообменники |
Холоднокатаная сталь (мягкая), рулон | 08Ю | СТО | 0,54 | 0,90 | 500 | 500 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь (мягкая), рулон | 08Ю | СТО | 0,30 | 0,45 | 900 | 1110 | 0 | 0 | ПХП |
Бочки Барабаны и евроведра |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лента | 08Ю | ТС | 1,50 | 1,50 | 90 | 500 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лист | 08Ю | ТС | 1,50 | 1,50 | 1200 | 1600 | 1000 | 4000 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (мягкая), рулон | 08Ю | ТС | 1,50 | 1,50 | 1200 | 1600 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лента | 08Ю | ТУ | 0,40 | 3,20 | 90 | 500 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (мягкая), лист | 08Ю | ТУ | 0,50 | 2,00 | 760 | 1600 | 1000 | 4000 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (мягкая), рулон | 08Ю | ТУ | 0,60 | 3,20 | 500 | 1600 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (рефосфорированная повышенной прочности), лента | 08ЮП | ТУ | 0,70 | 2,80 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (рефосфорированная повышенной прочности), лист | 08ЮП | ТУ | 0,70 | 2,00 | 800 | 1600 | 1250 | 4000 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (рефосфорированная повышенной прочности), рулон | 08ЮП | ТУ | 0,70 | 2,80 | 500 | 1600 | 0 | 0 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (рефосфорированная повышенной прочности), лента | 08ЮПР | ТУ | 0,70 | 2,80 | 90 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (рефосфорированная повышенной прочности), лист | 08ЮПР | ТУ | 0,70 | 2,00 | 800 | 1600 | 1250 | 4000 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь (рефосфорированная повышенной прочности), рулон | 08ЮПР | ТУ | 0,70 | 2,80 | 500 | 1600 | 0 | 0 | ПХП | Холоднокатаный прокат |
Холоднокатаная сталь, лист | 09Г2 | ГОСТ 17066-94 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 4000 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, рулон | 09Г2 | ГОСТ 17066-94 | 0,50 | 2,80 | 900 | 1250 | 0 | 0 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лист | 09Г2С | ГОСТ 17066-94 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 3500 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, рулон | 09Г2С | ГОСТ 17066-94 | 0,50 | 2,80 | 900 | 1250 | 0 | 0 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лента | 10пс | ГОСТ 16523-97 | 0,40 | 3,20 | 100 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лист | 10пс | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1510 | 1000 | 4000 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Упаковочная лента Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, рулон | 10пс | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 3,20 | 900 | 1510 | 0 | 0 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Упаковочная лента Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лента | 10пс | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 3,20 | 90 | 500 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Стеллажи Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лента | 10пс | СТП | 0,80 | 1,50 | 90 | 250 | 0 | 0 | ПХП |
Упаковочная лента Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лента | 10ХСНД | ГОСТ 17066-94 | 0,70 | 2,80 | 450 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лист | 10ХСНД | ГОСТ 17066-94 | 0,70 | 2,00 | 900 | 1250 | 1800 | 4000 | ПХП | Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, рулон | 10ХСНД | ГОСТ 17066-94 | 0,70 | 2,80 | 500 | 1250 | 0 | 0 | ПХП | Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, лента | 15пс | ГОСТ 16523-97 | 0,40 | 3,20 | 100 | 499 | 0 | 0 | ПХП | Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) |
Холоднокатаная сталь, лист | 15пс | ГОСТ 16523-97 | 0,45 | 2,00 | 900 | 1490 | 1000 | 4000 | ПХП |
Холоднокатаный прокат Упаковочная лента Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерческая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения) Подкат для производства труб (кроме магистральных, водогазопроводных и конструкционных) |
Холоднокатаная сталь, рулон | 15пс | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 3,20 | 900 | 1485 | 0 | 0 | ПХП |
