Найдено результатов: 487
Название | Марка стали | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | Цех | Применение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||||
Судосталь, лист | A | American Bureau of Shipping | 6,35 | 51,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | American Bureau of Shipping | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | American Bureau of Shipping | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 2000 | 17000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | Bureau Veritas | 8,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | Bureau Veritas | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | Bureau Veritas | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | Det Norske Veritas | 4,00 | 16,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | Germanischer Lloyd | 7,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | Germanischer Lloyd | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | Germanischer Lloyd | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | Lloyd Register EMEA | 4,00 | 15,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | ГОСТ 5521-93 | 7,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12100 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | ГОСТ 5521-93 | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | ГОСТ Р 52927-08 | 7,00 | 50,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | ГОСТ Р 52927-08 | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | ТУ | 7,00 | 50,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | ТУ | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь, лист | A | Det Norske Veritas | 4,00 | 25,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A | Det Norske Veritas | 4,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A | Det Norske Veritas | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A | Lloyd Register EMEA | 7,00 | 32,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A | Lloyd Register EMEA | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 2000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в нормальных условиях |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A27S | Det Norske Veritas | 10,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | Det Norske Veritas | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | Germanischer Lloyd | 7,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | Germanischer Lloyd | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | Germanischer Lloyd | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ГОСТ 5521-93 | 7,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12100 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ГОСТ 5521-93 | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ГОСТ 5521-93 | 10,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 17000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ГОСТ Р 52927-08 | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ГОСТ Р 52927-08 | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ТУ | 7,00 | 40,00 | 1400,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ТУ | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | Det Norske Veritas | 10,00 | 25,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32 | Det Norske Veritas | 10,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32 | Det Norske Veritas | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ТУ | 7,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32 | ТУ | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 2000 | 17000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z25 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z25 | ТУ | 7,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z25 | ТУ | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 2000 | 17000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z35 | ТУ | 7,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32W | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32W | ТУ | 7,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A32W | ТУ | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 2000 | 17000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z25 | ГОСТ Р 52927-08 | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z35 | ГОСТ Р 52927-08 | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z25 | ТУ | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z35 | ТУ | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z25 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A32Z35 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | Det Norske Veritas | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | Germanischer Lloyd | 7,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | Germanischer Lloyd | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | Germanischer Lloyd | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ГОСТ 5521-93 | 7,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12100 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ГОСТ 5521-93 | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ГОСТ 5521-93 | 10,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 17000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ГОСТ Р 52927-08 | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ГОСТ Р 52927-08 | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ТУ | 7,00 | 40,00 | 1400,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ТУ | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | Det Norske Veritas | 10,00 | 25,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36 | Det Norske Veritas | 10,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36 | Det Norske Veritas | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ТУ | 7,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36 | ТУ | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 2000 | 17000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z25 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z25 | ТУ | 7,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z25 | ТУ | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 2000 | 17000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z35 | ТУ | 7,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36W | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36W | ТУ | 7,00 | 50,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A36W | ТУ | 10,00 | 60,00 | 1500,0 | 4000,0 | 2000 | 17000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z25 | ГОСТ Р 52927-08 | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z35 | ГОСТ Р 52927-08 | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z25 | ТУ | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z35 | ТУ | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z25 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь с Z-свойствами, лист | A36Z35 | ГОСТ Р 52927-08 | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 16000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A40 | Det Norske Veritas | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 2500 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A40 | Germanischer Lloyd | 7,00 | 40,00 | 1400,0 | 2530,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A40 | Germanischer Lloyd | 4,00 | 12,00 | 900,0 | 1835,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-2 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A40 | Germanischer Lloyd | 10,00 | 70,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4000 | 12000 | ЛПЦ-3 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
Судосталь, лист | A40 | ГОСТ Р 52927-08 | 7,00 | 40,00 | 1500,0 | 4000,0 | 4500 | 12000 | ЛПЦ-1 | Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
