Найдено результатов: 154
Название | Марка стали | Стандарт | Высота | Ширина | Толщина | Цех | Применение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S355JR | EN 10025-2-04 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 63 | 40 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 63 | 40 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 63 | 40 | 8 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 70 | 45 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 75 | 50 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 75 | 50 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 75 | 50 | 8 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 80 | 50 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 80 | 50 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 100 | 63 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 100 | 63 | 8 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст0 | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4кп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4пс | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст4сп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5пс | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст5сп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6пс | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | Ст6сп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗкп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗпс | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 63 | 40 | 8 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 70 | 45 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 75 | 50 | 8 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 5 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 80 | 50 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 6 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | СтЗсп | ГОСТ 535-05 | 100 | 63 | 8 | СПП |
Подъемно-поворотные платформы дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники Контейнеры, железнодорожные вагоны Мостостроение и производство дорожных ограждений |
Уголок неравнополочный | S235JR | EN 10025-2-04 | 63 | 40 | 5 | СПП | Мостостроение и производство дорожных ограждений |