Wyroby gorącowalcowane | gatunek stali | grubość, mm | szerokość, mm | długość, mm | |
arkusze cienkie i grube | S235JR; S235J2; S235JR+AR; S355J2+N; S355K2+N; S355J2G3; S355K2G3; 3SP5; S355J2; S275JR; 15HSND; 3SP3; 09G2S; S235J0; 3SP3; 20K; 09G2D; 3SP1; G2; G3 | 1.50 - 120.00 | 1000 - 2500 | 2000 - 12000 | dystrybucja |
arkusze | S235JR traw.; S275JR traw.; S355MC traw.; DD11; DD13 | 0.50 - 3.5 | 1000 | 2000 | produkcja własna |
arkusze | S235JR traw.; S275JR traw.; S355MC traw.; DD11; DD13 | 0.50 - 3.5 | 1250 | 2500 | produkcja własna |
arkusze | S235JR traw.; S275JR traw.; S355MC traw.; DD11; DD13 | 0.50 - 3.5 | 1250 | 3000 | produkcja własna |
arkusze | S235JR traw.; S275JR traw.; S355MC traw.; DD11; DD13 | 0.50 - 3.5 | 1500 | 3000 | produkcja własna |
arkusze ryflowane (romb) | S235JR | 3.00 - 6.00 | 1500 | 6000 | dystrybucja |
arkusze ryflowane (łezka) | S235JR | 3.00 - 10.00 | 1000 - 1800 | 1500 - 6000 | dystrybucja |
blachy okrętowe | NVA | 6.00 - 25.00 | 1800 | 6000 - 8000 | dystrybucja |
arkusze profilowane | S235JRG2 | 2.50 - 4.00 | 1250 | 2500 | dystrybucja |
arkusze trawione | S235JR traw.; S275JR traw.; S355MC traw.; DD11; DD13 | 0.50 - 3.5 | 216 - 1500 | 254 - 6000 | produkcja własna |
taśma | S235JR | 2,93 | 435 - 470 | różnej długości | dystrybucja |
taśma | S235JR | 1.25 - 6.00 | 20 - 1250 | różnej długości | produkcja własna |
taśma trawiona | S235JR | 1,90 | 497 | różnej długości | dystrybucja |
taśma trawiona | S235JR; S355MC; DD13; S235JRG2; DD11 | 1.50 - 6.00 | 20 - 1250 | różnej długości | produkcja własna |
W poniższym rozdziale zostały przedstawione ogólne informacje na temat asortymentu, w przypadku zapytań na konkretne pozycje, prosimy o kontakt z działem handlowym.
______________________________________________________________
Informacje przedstawione na niniejszej stronie internetowej, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014