Steel grade |
Standart | Thickness, mm | Width, mm | Length, mm | Production, mill | |||
min |
max |
min |
max |
min |
max |
|||
St3sp | 1E 1883-03 | 7,0 | 30,0 | 1 400 | 2 500 | 3 400 | 12 000 | LPC-1 |
SVS-690 (Severstal-690) | TU | 15,0 | 45,0 | 1 500 | 2 500 | 4 000 | 12 000 | LPC-1 |
18ХГНМФР | TU | 9,0 | 25,0 | 1 500 | 2 500 | 4 000 | 12 000 | LPC-1 |
SVS-590 (Severstal-590) | TU | 12,0 | 40,0 | 1 800 | 4 000 | 6 000 | 12 000 | LPC - 3 |
SVS-690 (Severstal-690) | TU | 12,0 | 45,0 | 1 800 | 4 000 | 6 000 | 12 000 | LPC - 3 |
SAE 1006, SAE 1008 | ASTM A569/A569M-98 | 0,8 | 6,1 | 800 | 1 400 | 2 000 | 12 000 | LPC - 2 |
SAE 1010, SAE 1012 | 1,4 | 6,1 | 800 | 1 350 | 2 000 | 12 000 | LPC - 2 | |
QStE 340 TM | SEW 092-90 | 1,6 | 7,0 | 900 | 1 800 | 1 500 | 12 000 | LPC - 2 |
1,6 | 7,0 | 900 | 1 800 | - | - | LPC - 2 | ||
20ps; 10JUA; 08ps | ГОСТ 4041-71 | 6,0 | 11,0 | 900 | 1 835 | 2 000 | 12 000 | LPC - 2 |
K460/Spec C; K458/Spec A | ТS | 1,2 | 6,0 | 900 | 1 600 | - | - | LPC - 2 |
20JU | TU | 3,0 | 5,0 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 4 300 | LPC - 2 |
50ХГФА | TU | 3,9 | 6,5 | 195 | 420 | - | - | LPC - 2 |
SM400A | JIS G3106-04 | 3,0 | 4,0 | 900 | 170 | 1 500 | 6 000 | LPC - 2 |
3,0 | 4,0 | 900 | 1 700 | - | - | LPC - 2 | ||
20Х3МВФ(ЭИ 415) | TU | 4,0 | 12,0 | 1 000 | 1 500 | 4 000 | 6 000 | LPC - 2 |
08JU | TU | 7,0 | 7,0 | 240 | 240 | - | - | LPC - 2 |
50ХГФА | TU | 3,9 | 6,5 | 195 | 420 | - | - | LPC - 2 |
12ХН | GOST 4543-71 | 8,0 | 8,0 | 300 | 499 | - | - | LPC - 2 |
8,0 | 8,0 | 900 | 1 500 | - | - | LPC - 2 | ||
1E 0170.1-03 | 09G2S | 5,0 | 12,0 | 1 250 | 1 800 | 3 400 | 8 000 | LPC - 2 |
1E 1863.1-03 | 09G2S | 5,0 | 12,0 | 1 250 | 1 800 | 3 400 | 8 000 | LPC - 2 |
QStE 380 TM | SEW 092-90 | 2,0 | 3,0 | 900 | 1 250 | 1 500 | 6 000 | LPC - 2 |
QStE 420 TM; QStE 380 TM | 2,0 | 10,0 | 900 | 1 600 | - | - | LPC - 2 | |
S550MC; S500MC | СТО 00186217-015-08 | 5,0 | 9,0 | 1 000 | 1 800 | 2 000 | 12 000 | LPC - 2 |
5,0 | 9,0 | 1 000 | 1 800 | - | - | LPC - 2 | ||
20 | GOST16523-97 | 1,5 | 3,9 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | LPC - 2 |
45ХНМФА | TU | 6,5 | 6,6 | 950 | 1 500 | 2 000 | 6 000 | LPC - 2 |
40ХС2Н2М | TU | 6,5 | 6,6 | 950 | 1 500 | 2 000 | 6 000 | LPC - 2 |
45Х2НМФБА(96) | TU | 6,5 | 6,6 | 950 | 1 500 | 2 000 | 6 000 | LPC - 2 |
42ХСНМА | TU | 6,5 | 6,6 | 950 | 1 500 | 2 000 | 6 000 | LPC - 2 |
43ХСНМА(СПС-43) | TU | 6,5 | 6,6 | 950 | 1 500 | 2 000 | 6 000 | LPC - 2 |
S45C | JIS G4051-79 | 8,0 | 50,0 | 1 500 | 2 530 | 4 000 | 12 000 | LPC-1 |
16Х2ГСБ | TU | 10,0 | 18,0 | 1 400 | 2 500 | 4 000 | 12 900 | LPC-1 |
09G2S | 1E 0170.1-03 | 7,0 | 30,0 | 1 400 | 2 500 | 3 400 | 12 000 | LPC-1 |
Ст3сп | 1E 0170.2-03 | 7,0 | 30,0 | 1 400 | 2 500 | 3 400 | 12 000 | LPC-1 |
42(290) | 1E 0170.3-03 | 7,0 | 30,0 | 1 400 | 2 500 | 3 400 | 12 000 | LPC-1 |
65(450) Type 3 | 1E 1006-03 | 7,0 | 30,0 | 1 400 | 2 500 | 3 400 | 12 000 | LPC-1 |
17Г1С | 1E 1863.2-03 | 7,0 | 30,0 | 1 400 | 2 500 | 3 400 | 12 000 | LPC-1 |
S600MC; S650MC;< S700MC | EN 10149-2-95 | 3,00* | 16,00* | 950* | 1835* | 2000* | 12000* | LPC - 2 |
S600MC; S650MC; S700MC | EN 10149-2-95 | 3,00* | 16,00* | 950* | 1835* | - | - | LPC - 2 |
S460QL1; S500QL1; S550QL1; S620QL1; S690QL1 | EN 10125-6-04 | 12,00* | 50,00* | 1400* | 4200* | 2000* | 16000* | LPC-1 LPC - 3 |
sheet | |
coil | |
strip |
* Set a full range of sizes, specific dimensions agreed when ordering
Марка стали |
Standart | Thickness, mm | Width, mm | Length, mm | Production, mill | |||
min |
max |
min |
max |
min |
max |
|||
SS 33(230) Type 1 | ASTM A1008/A1008M-04b | 0,50 | 2,00 | 900 | 1 485 | 1 000 | 4 000 | CR production |
0,50 | 3,20 | 900 | 1 485 | - | - | CR production | ||
CS Type B; CS Type A | ASTM A1008/A1008M-07 | 0,40 | 2,00 | 760 | 1 600 | 1 000 | 4 000 | CR production |
0,25 | 3,20 | 600 | 1 600 | - | - | CR production | ||
SAE 1012; SAE 1010; SAE 1008; SAE 1006; B | ASTM A366/A366M-97e1 | 0,50 | 3,20 | 60 | 599 | - | - | CR production |
0,40 | 2,00 | 760 | 1 600 | 1 000 | 4 000 | CR production | ||
0,25 | 3,20 | 600 | 1 600 | - | - | CR production | ||
SAE 1012; SAE 1010; SAE 1008; SAE 1006 | ASTM A568/ A568M-07a | 0,40 | 2,00 | 760 | 1 600 | 1 000 | 4 000 | CR production |
0,25 | 3,20 | 600 | 1 600 | - | - | CR production | ||
St 12 | DIN 1623-1-83 | 0,40 | 2,00 | 760 | 1 600 | 1 000 | 4 000 | CR production |
0,25 | 3,20 | 600 | 1 600 | - | - | CR production | ||
RSt 37-2 G | DIN 1623-2-86 | 0,50 | 3,00 | 900 | 1 500 | - | - | CR production |
DC03; DC01 | EN 10130-06 | 0,50 | 3,20 | 60 | 599 | - | - | CR production |
0,40 | 2,00 | 760 | 1 600 | 1 000 | 4 000 | CR production | ||
0,25 | 3,20 | 600 | 1 600 | - | - | CR production | ||
SPFC 390; SPFC 340 | JIS G3135-06 | 0,60 | 2,30 | 900 | 1 600 | - | - | CR production |
SPCC | JIS G3141-05 | 0,50 | 3,20 | 60 | 629 | - | - | CR production |
0,40 | 2,00 | 760 | 1 600 | 1 000 | 4 000 | CR production | ||
0,25 | 3,20 | 630 | 1 600 | - | - | CR production | ||
SPCC | JIS G3141-96 | 0,50 | 3,20 | 60 | 629 | - | - | CR production |
0,50 | 2,00 | 760 | 1 600 | 1 000 | 4 000 | CR production | ||
0,25 | 3,20 | 630 | 1 600 | - | - | CR production | ||
St3sp; St3ps; St2sp; St2ps; St1sp; St1ps; 15ps; 10ps; 08ps | 0,45 | 2,00 | 900 | 1 600 | 1 000 | 4 000 | CR production | |
0,45 | 3,20 | 900 | 1 600 | - | - | CR production | ||
40 | 0,80 | 2,00 | 900 | 1 250 | 1 000 | 4 000 | CR production | |
35, 30, 25 | 0,70 | 2,00 | 900 | 1 250 | 1 000 | 4 000 | CR production | |
St3sp; St3ps; St2sp; St2ps; St1sp; St1ps; 20ps; 20; 15ps; 15; 10ps; 10; 08 | GOST 19851-74 | 0,50 | 3,20 | 100 | 500 | - | - | CR production |
08JU; 08ps | GOST 9045-93 | 0,50 | 2,00 | 760 | 1 600 | 1 000 | 4 000 | CR production |
0,50 | 3,20 | 500 | 1 600 | - | - | CR production | ||
St2sp; St2ps; St1sp; St1ps; 10ps; 10; 08ps; 08 | STP105-П.ХЛ-28-95 | 0,80 | 1,50 | 250 | 250 | - | - | CR production |
08ps | TU | 0,40 | 3,20 | 100 | 499 | - | - | CR production |
0,40 | 2,00 | 760 | 1 600 | 1 200 | 1 400 | CR production | ||
0,25 | 3,20 | 500 | 1 600 | - | - | CR production |
sheet | |
strip | |
band |